功能 #1
增加项目风险模块
| Status: | 新建 | Start: | 04/25/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | 普通 | Due date: | ||
| Assigned to: | - | % Done: | 0% |
|
| Category: | 项目管理 | |||
| Target version: | - |
Description
项目风险、发生机率、影响程度
| Status: | 新建 | Start: | 04/25/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | 普通 | Due date: | ||
| Assigned to: | - | % Done: | 0% |
|
| Category: | 项目管理 | |||
| Target version: | - |
Description
项目风险、发生机率、影响程度